
Bedrooms | Floorplan | Living Area (Sq. Ft.) |
Balcony Area (Sq. Ft.) |
Total (Sq. Ft.) |
Starting Price* |
Two | Plan D | 1,389 | 195 | 1,584 | $2,590,000 |
Three | Plan E | 1,455 | 137 | 1,592 | $2,270,000 |
Three | Plan F | 1,545 | 200 | 1,745 | $2,920,000 |
Bedrooms | Floorplan | Living Area (Sq. Ft.) |
Balcony Area (Sq. Ft.) |
Total (Sq. Ft.) |
Starting Price* |
Two | Plan D | 1,389 | 195 | 1,584 | $2,590,000 |
Three | Plan E | 1,455 | 137 | 1,592 | $2,270,000 |
Three | Plan F | 1,545 | 200 | 1,745 | $2,920,000 |
This entry was posted on August 23rd, 2016 by Christian Chiappetta | Posted in Pre Sales
© Copyright 2017 Christian Chiappetta. All rights reserved.